Embalagem com 1 unidade.
N°0Cód. CS7912 | Qtd: | ||||
N°3Cód. CS8157 | Qtd: | ||||
N°13ACód. CS7909 | Qtd: | ||||
N°12ACód. CS7908 | Qtd: | ||||
N°2Cód. CS10182 | Qtd: | ||||
N°28Cód. CS9437 | Produto esgotado | ||||
N°8Cód. CS8452 | Qtd: | ||||
N° 14Cód. CS7907 | Qtd: | ||||
N° 14ACód. CS7941 | Produto esgotado | ||||
N° 26Cód. CS7913 | Qtd: | ||||
N° 200Cód. CS7942 | Qtd: | ||||
N° 201Cód. CS7906 | Qtd: | ||||
N° 202Cód. CS7943 | Qtd: | ||||
N° 203Cód. CS8133 | Qtd: | ||||
N° 204Cód. CS7944 | Qtd: | ||||
N° 205Cód. CS7939 | Qtd: | ||||
N° 206Cód. CS7945 | Qtd: | ||||
N° 207Cód. CS7940 | Produto esgotado | ||||
N° 208Cód. CS2608 | Qtd: | ||||
N° 209Cód. CS7910 | Qtd: | ||||
N° 210Cód. CS7905 | Qtd: | ||||
N° 211Cód. CS7911 | Produto esgotado | ||||
N° 212Cód. CS8120 | Qtd: | ||||
N° 212LCód. CS7948 | Qtd: | ||||
N° 212RCód. CS7947 | Qtd: | ||||
N° W8ACód. CS7949 | Produto esgotado | ||||
N° 2ACód. CS7914 | Produto esgotado | ||||
N° 212MCód. CS7946 | Qtd: |
Indicação:
Características:
- Numeração de 0 à 14 – Conforme aplicação e localização do procedimento.
- Numeração de 200 à 205 – molares.
- Numeração de 206 à 209 – pré-molares.
- Numeração de 210 à 211 dentes anteriores.
- Numerações de grampos especiais W8A E 14A – molares parcialmente erupcionados.
- Numeração de grampos especiais 26 e 28 – molares com pouca retenção.
- Numeração de grampos especiais 212 – retração gengival em classe V.